LENOVO 7N47A00118 - ThinkSystem 2.5in PM1635a 800GB Mainstream SAS
La description
Lenovo 7N47A00118. Capacité du Solid State Drive (SSD): 800 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Taux de transfert des données: 12 Gbit/s, composant pour: Serveur/Station de travail
Specifications
Co2 Savings | 7.33 |
---|---|
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 800 Go |
Interface | SAS |
composant pour | Disque dur |
Taux de transfert des données | 12 Gbit/s |
Lecture maximum (4 Ko) | 197000 IOPS |
Ecriture maximum (4 Ko) | 60000 IOPS |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Produits compatibles | ST550 (7X09/7X10) SR530 (7X07/7X08) SR630 (7X01/7X02) SR650 (7X05/7X06) SR850 (7X18/7X19) SR950 (7X11/12/13) SD530 (7X21) SN550 (7X16) |
Consommation électrique (Lecture) | 9 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 9 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
Garantie
- Avec livraison express, votre commande sera livrée sous 1 à 2 jours.
- Expédition internationale quotidienne
- Commande simple et rapide 24/7
- Tous les articles sont expédiés de notre propre entrepôt
Vous souhaitez revendre votre matériel Informatique?
- Estimations de la juste valeur
- Repriser flexible et sans tracas
- Destruction sécurisée des données
- Paiement rapide et facile
Besoin d'une configuration serveur ou stockage?
- Des prix compétitifs
- Expédition internationale rapide
- Support technique interne
- Économies importantes par rapport aux nouveaux systèmes