DELL E2214H - Dell E2214H 21.5in Widescreen LED LCD
La description
DELL E Series E2214H. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED. Écran: LED. Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 170°, Angle de vision vertical: 160°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Specifications
brand_ice | DELL |
---|---|
Co2 Savings | 0 |
Conformité EPEAT | Gold |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certifié Energy Star | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
Câbles inclus | Secteur, DVI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN+Film |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Ultra Contrast |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Compatibilité 3D | Non |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Énergie |
Thin client installé | Non |
Consommation électrique typique | 19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 30 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12191 m |
Largeur appareil (support inclus) | 513,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 165,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 396,7 mm |
Largeur (sans support) | 51,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,63 cm |
Hauteur (sans support) | 30,5 cm |
Poids (sans support) | 2,7 kg |
Largeur | 513,2 mm |
Profondeur | 46,3 mm |
Hauteur | 304,7 mm |
Poids | 2,7 kg |
Poids du paquet | 5,2 kg |
Écran | LED |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Garantie
- Avec livraison express, votre commande sera livrée sous 1 à 2 jours.
- Expédition internationale quotidienne
- Commande simple et rapide 24/7
- Tous les articles sont expédiés de notre propre entrepôt
Vous souhaitez revendre votre matériel Informatique?
- Estimations de la juste valeur
- Repriser flexible et sans tracas
- Destruction sécurisée des données
- Paiement rapide et facile
Besoin d'une configuration serveur ou stockage?
- Des prix compétitifs
- Expédition internationale rapide
- Support technique interne
- Économies importantes par rapport aux nouveaux systèmes