CISCO WS-C3560-48TS-E - Cisco Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP IPS
La description
Cisco Catalyst 3560-48TS-E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Répertoire MAC: 12000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Grille de montage, Format: 1U
Specifications
Grille de montage | Oui |
---|---|
Empilable | Non |
Format | 1U |
Couleur du produit | Turquoise |
Sécurité | UL 60950, CAN/CSA C22.2, TUV/GS to EN 60950:2000, CB to IEC 60950, NOM-019-SCFI, CE |
Certification | FCC 15 A, EN 55022: 1998 (CISPR22), EN 55024: 1998 (CISPR24), VCCI A, AS/NZS 3548 A, CE, CNS 13438 A, MIC |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Support MIB | Oui |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
Quantité de ports SFP/SFP+ | 4 |
Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 100Base-TX, 10Base-T |
Routage IP | Oui |
Full duplex | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Répertoire MAC | 12000 entrées |
Débit de transfert de données | 10/100 Mbps |
Capacité de commutation | 32 Gbit/s |
Enregistrement-et-réémission | Oui |
Taux de transfert de données maximal | 0,1 Gbit/s |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Fonctions DHCP | DHCP server |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles de gestion | IGMP, RMON, SNMP, Telnet |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire flash | 32 Mo |
Temps moyen entre pannes | 173400 h |
Consommation électrique typique | 65 W |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3049 m |
Poids | 6,1 kg |
Programme de gestion | Cisco IOS CLI, Cisco Network Assistant, SAA |
Dimensions (LxPxH) | 445 x 301 x 44 mm |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Vitesse de transfert des paquets | 13.1 mpps |
Exigences d'alimentation | 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60Hz |
Émissions de pression acoustique | 48 dB |
Garantie
- Avec livraison express, votre commande sera livrée sous 1 à 2 jours.
- Expédition internationale quotidienne
- Commande simple et rapide 24/7
- Tous les articles sont expédiés de notre propre entrepôt
Vous souhaitez revendre votre matériel Informatique?
- Estimations de la juste valeur
- Repriser flexible et sans tracas
- Destruction sécurisée des données
- Paiement rapide et facile
Besoin d'une configuration serveur ou stockage?
- Des prix compétitifs
- Expédition internationale rapide
- Support technique interne
- Économies importantes par rapport aux nouveaux systèmes